<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4 on Warm Home Infrared Heating Solutions</title>
		<link>http://ir-heat-warm-home.com/ja/tags/4/</link>
		<description>Recent content in 4 on Warm Home Infrared Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 07:29:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-warm-home.com/ja/tags/4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SIG Blomax 4用交換用ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-warm-home.com/ja/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 07:29:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-warm-home.com/ja/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-warm-home.com/images/c0dbb5c49f5a5c43ed403db855827b31.png&#34; alt=&#34;SIG Blomax 4用交換用ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜ適切なランプがSidel Matrixの性能に大きな影響を与えるのか&lt;br&gt;&#xA;Sidel Matrixの赤外線ランプを交換した場合、何が起こるか考えてみましょう。&lt;br&gt;&#xA;このマシンは非常に精密で、特定の温度パターンで動作するように設計されています。ですから、本来そのマシン用に作られていないランプを使うと、問題が生じます。&lt;br&gt;&#xA;私たちは、その温度パターンを維持するために、SIG Blomax 4用に特別にこのランプを開発しました。つまり、このランプを取り付けるだけで、加熱パターンがそのまま維持されます。再調整や停止の手間もありません。&lt;br&gt;&#xA;これは、単純にぴったりとフィットするのです。&lt;br&gt;&#xA;仕様も正確に設定されています。なぜなら、マシンがそれを要求しているからです。400V、2500Wという数値は、Matrixが設計された時の正確な電力密度です。また、ランプの長さは300mmで、チューブの太さも25mmで、元のものと同じサイズです。つまり、反射器がしっかりと機能し、熱が必要な場所に集中するのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>SIG Blomax 4/6/8用交換ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-warm-home.com/ja/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4-6-8/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 04:40:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-warm-home.com/ja/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4-6-8/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-warm-home.com/images/a964a3eedf4d609fb3d9b906cd99525d.png&#34; alt=&#34;SIG Blomax 4/6/8用交換ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;高温&lt;/a&gt;で動作するストレッチブロー成形ラインにおいて、プリフォームが通過するトンネル内の加熱状態の不均一は、生産速度に悪影響を与えるだけでなく、品質上の問題も引き起こします。SIG Blomax 4/6/8が弱いまたは不均一な赤外線出力を示すと、短い製品ができたり、応力による傷が生じたりし、シフトごとに廃棄品が増えてしまいます。私たちは、この交換用ランプを開発し、機械が設計された通りの加熱パターンを再現しました。これにより、温度調整を行わずにも、サイクルタイムやPETの壁厚分布を維持できます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
